Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register

English Third Division (South) 1951/1952

Historical league standings at 2nd February 1952

  Home Away Overall  
# Team Pl W D L F A W D L F A W D L F A Pts GA
1 Plymouth Argyle 29 13 1 1 47 14 7 3 4 27 21 20 4 5 74 35 44 2.11
2 Brighton & Hove Albion 30 11 1 3 38 16 8 3 4 22 22 19 4 7 60 38 42 1.58
3 Millwall 29 9 3 1 27 14 6 6 4 21 20 15 9 5 48 34 39 1.41
4 Reading 29 10 1 2 42 16 8 1 7 32 24 18 2 9 74 40 38 1.85
5 Norwich City 30 10 1 3 31 11 5 7 4 22 23 15 8 7 53 34 38 1.56
6 Bristol Rovers 28 7 4 3 35 14 6 4 4 19 15 13 8 7 54 29 34 1.86
7 Northampton Town 30 10 1 3 43 22 4 3 9 19 28 14 4 12 62 50 32 1.24
8 Leyton Orient 29 9 3 3 24 12 4 2 8 14 25 13 5 11 38 37 31 1.03
9 Newport County 27 7 3 2 27 16 6 2 7 21 33 13 5 9 48 49 31 0.98
10 Swindon Town 28 5 6 3 16 13 5 4 5 21 19 10 10 8 37 32 30 1.16
11 Colchester United 29 7 4 3 21 16 4 4 7 20 34 11 8 10 41 50 30 0.82
12 Bournemouth & Bosc. Ath. 30 7 3 5 28 19 4 4 7 17 22 11 7 12 45 41 29 1.10
13 Southend United 28 9 3 1 27 9 2 3 10 11 30 11 6 11 38 39 28 0.97
14 Watford 30 3 6 7 21 30 6 3 5 21 22 9 9 12 42 52 27 0.81
15 Ipswich Town 29 9 2 5 34 22 2 2 9 9 26 11 4 14 43 48 26 0.90
16 Bristol City 28 7 4 3 20 16 2 4 8 10 22 9 8 11 30 38 26 0.79
17 Crystal Palace 29 6 2 7 18 19 5 0 9 22 32 11 2 16 40 51 24 0.78
18 Gillingham 29 7 3 5 32 22 1 4 9 20 30 8 7 14 52 52 23 1.00
19 Aldershot 30 6 1 8 21 20 4 2 9 24 44 10 3 17 45 64 23 0.70
20 Torquay United 31 4 2 10 26 37 5 3 7 23 38 9 5 17 49 75 23 0.65
21 Walsall 30 8 3 6 30 25 2 0 11 9 36 10 3 17 39 61 23 0.64
22 Shrewsbury Town 31 8 1 9 26 26 1 2 10 20 43 9 3 19 46 69 21 0.67
23 Exeter City 30 7 1 6 29 26 1 3 12 14 37 8 4 18 43 63 20 0.68
24 Port Vale 29 2 11 1 15 13 2 1 12 10 32 4 12 13 25 45 20 0.56
Sign up now to receive our FREE WALSALL MAD Newsletter